Beskrivelse
| Gældende brancher: | Fabriksanlæg | Service efter garanti: | Video teknisk support, online support |
| Lokal serviceplacering: | Ingen | Showroom placering: | Ingen |
| Video udgående inspektion: | Forudsat | Maskintestrapport: | Forudsat |
| Marketing type: | Varmt produkt 2020 | Garanti for kernekomponenter: | 1 År |
| Kerne komponenter: | PLC, motor, leje, gearkasse, motor, trykbeholder, gear, pumpe | Betingelse: | Ny |
| Automatisk karakter: | Automatisk Ur | Place of Origin: | Kina |
| Brand Name: | YanPeng | Spænding: | 380V |
| Dimension (L * W * H): | 1600mm * 2400mm * 3200mm | Vægt: | 56500KG |
| Certificering: | CE, ISO9001:2010 | Garanti: | 1 År |
| Eftersalgsservice leveret: | Video teknisk support, online support | Produktionskapacitet: | 7.5T/dage |
| Nøglesalgspunkter: | Automatisk Ur |
Teknisk Parameter
| Model nummer | PS-1600 | YP-S-2200 | YP-S-2400 | YP-S-3600 |
| Produktionsbredde | 1600mm | 2200mm | 2400mm | 3200mm |
| Tykkelsesområde | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM |
| Maks. Hastighed | 200m / min | 200m / min | 200m / min | 200m / min |
| Daglig outputkapacitet | Tons 4 | Tons 6 | Tons 8 | Tons 11 |
| Machine Størrelse | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 10 * 9.5 m |
| PRÆGEMØNSTER | Diamant, oval, kryds eller linje | Diamant, oval, kryds eller linje | Diamant, oval, kryds eller linje | Diamant, oval, kryds eller linje |




Påføring af nonwoven stof


Medicinske produkter

Babyble og hygiejnebind

Non Woven indkøbstaske

Ikke-vævede møbler

Geotekstil og landbrug

Filtrering


Virksomhedsprofil

spunbond non-woven produktionslinje, SSMS, SMMS SMS spunmelt (spunbond & meltblown) produktionslinjer og andre PP, PET, BiCo spunbond produktionslinjer til vores kunder.

Yanpeng værdifuld


F & U
Kreativ passion er blevet indarbejdet i vores DNA for at hjælpe med at studere bedre ikke-vævede udstyrsløsninger. Yanpeng bruger 15 % af omsætningen på forskning og udvikling hvert år. Heraf 54.9 % til forskning og udvikling af udstyrskvalitet, 40.7 % til forskning og udvikling af udstyrsinnovation, 4.4 % til oversøisk forskning og udvikling

EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU








